📦 Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora
No Nama Institusi Kecamatan No HDNO Koordinat View
391 SETDA BLORA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0153 -6.973318, 111.41589 Lihat
392 SDN 1 JETIS BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0409 -6.974557, 111.409094 Lihat
393 SETDA BLORA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0154 -6.964255, 111.421407 Lihat
394 SDN 1 JETIS BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0410 -6.974557, 111.409094 Lihat
395 SETDA BLORA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0155 -6.964222, 111.421978 Lihat
396 SDN 1 JETIS BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0411 -6.974557, 111.409094 Lihat
397 SETDA BLORA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0156 -6.964286, 111.421751 Lihat
398 TK N PEMBINA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0412 -6.964428, 111.42055 Lihat
399 SETDA BLORA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0157 -6.951006, 111.428604 Lihat
400 SDN KEDUNGJENAR BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0413 -6.973379, 111.420812 Lihat
401 SETDA BLORA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0158 -6.955332, 111.425885 Lihat
402 SDN KEDUNGJENAR BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0414 -6.973379, 111.420812 Lihat
403 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PERHUBUNGAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0159 -6.974471, 111.413671 Lihat
404 SDN KEDUNGJENAR BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0415 -6.973379, 111.420812 Lihat
405 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PERHUBUNGAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0160 -6.974471, 111.413671 Lihat



Data Ke 391 Sampai 405 Dari 1717 Jumlah Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora