📦 Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora
No Nama Institusi Kecamatan No HDNO Koordinat View
406 SDN KEDUNGJENAR BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0416 -6.973379, 111.420812 Lihat
407 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PERHUBUNGAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0161 -6.974471, 111.413671 Lihat
408 SDN KEDUNGJENAR BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0417 -6.973379, 111.420812 Lihat
409 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PERHUBUNGAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0162 -6.974471, 111.413671 Lihat
410 SDN KEDUNGJENAR BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0418 -6.973379, 111.420812 Lihat
411 DINAS LINGKUNGAN HIDUP BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0163 -6.963827, 111.414513 Lihat
412 SDN KEDUNGJENAR BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0419 -6.973379, 111.420812 Lihat
413 DINAS LINGKUNGAN HIDUP BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0164 -6.963844, 111.414287 Lihat
414 SDN KEDUNGJENAR BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0420 -6.973379, 111.420812 Lihat
415 BAPPEDA BLORA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0165 -6.964248, 111.420512 Lihat
416 SDN KEDUNGJENAR BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0421 -6.973379, 111.420812 Lihat
417 DINAS SOSIAL BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0166 -6.970096, 111.415723 Lihat
418 SDN KEDUNGJENAR BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0422 -6.973379, 111.420812 Lihat
419 DINPORABUDPAR BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0167 -6.969425, 111.420695 Lihat
420 SDN KEDUNGJENAR BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0423 -6.973379, 111.420812 Lihat



Data Ke 406 Sampai 420 Dari 1717 Jumlah Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora