📦 Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora
No Nama Institusi Kecamatan No HDNO Koordinat View
376 TK N PEMBINA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0401 -6.964428, 111.42055 Lihat
377 SETDA BLORA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0146 -6.967922, 111.413231 Lihat
378 TK N PEMBINA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0402 -6.964428, 111.42055 Lihat
379 SETDA BLORA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0147 -6.967922, 111.413231 Lihat
380 TK N PEMBINA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0403 -6.964428, 111.42055 Lihat
381 SETDA BLORA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0148 -6.969611, 111.415499 Lihat
382 TK N PEMBINA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0404 -6.964428, 111.42055 Lihat
383 SETDA BLORA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0149 -6.969611, 111.415499 Lihat
384 TK N PEMBINA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0405 -6.964428, 111.42055 Lihat
385 SETDA BLORA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0150 -6.969611, 111.415499 Lihat
386 SDN 1 JETIS BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0406 -6.974557, 111.409094 Lihat
387 SETDA BLORA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0151 -6.969611, 111.415499 Lihat
388 SDN 1 JETIS BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0407 -6.974557, 111.409094 Lihat
389 SETDA BLORA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0152 -6.964027, 111.412935 Lihat
390 SDN 1 JETIS BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0408 -6.974557, 111.409094 Lihat



Data Ke 376 Sampai 390 Dari 1717 Jumlah Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora