📦 Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora
No Nama Institusi Kecamatan No HDNO Koordinat View
451 DPRD BLORA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0183 -6.966169, 111.422581 Lihat
452 SDN 2 BERAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0439 -6.980319, 111.423509 Lihat
453 DPRD BLORA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0184 -6.966169, 111.422581 Lihat
454 SDN 2 BERAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0440 -6.980319, 111.423509 Lihat
455 SDN 2 TEMPUREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0185 -6.957237, 111.440256 Lihat
456 SDN 2 BERAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0441 -6.980319, 111.423509 Lihat
457 SDN 2 TEMPUREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0186 -6.957237, 111.440256 Lihat
458 SDN 2 BERAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0442 -6.980319, 111.423509 Lihat
459 SDN 2 TEMPUREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0187 -6.957237, 111.440256 Lihat
460 SDN 2 BERAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0443 -6.980319, 111.423509 Lihat
461 SDN 2 TEMPUREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0188 -6.957237, 111.440256 Lihat
462 SDN 2 SENDANGHARJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0444 -6.909526, 111.443017 Lihat
463 SDN 3 TEMPUREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0189 -6.947533, 111.431068 Lihat
464 SDN 2 SENDANGHARJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0445 -6.909526, 111.443017 Lihat
465 SDN 3 TEMPUREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0190 -6.947533, 111.431068 Lihat



Data Ke 451 Sampai 465 Dari 1717 Jumlah Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora