📦 Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora
No Nama Institusi Kecamatan No HDNO Koordinat View
346 SDN TEMPURAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0386 -6.911161, 111.45861 Lihat
347 RSUD Dr. R SOETIJONO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0131 -6.966425, 111.42068 Lihat
348 SDN 1 KUNDEN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0387 -6.965887, 111.413464 Lihat
349 RSUD Dr. R SOETIJONO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0132 -6.966425, 111.42068 Lihat
350 SDN 1 KUNDEN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0388 -6.965887, 111.413464 Lihat
351 RSUD Dr. R SOETIJONO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0133 -6.966425, 111.42068 Lihat
352 SDN 1 KUNDEN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0389 -6.965887, 111.413464 Lihat
353 DPUPR KAB. BLORA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0134 -6.97705, 111.411096 Lihat
354 SDN 1 KUNDEN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0390 -6.965887, 111.413464 Lihat
355 DPUPR KAB. BLORA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0135 -6.97705, 111.411096 Lihat
356 SDN 1 KUNDEN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0391 -6.965887, 111.413464 Lihat
357 DPUPR KAB. BLORA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0136 -6.97705, 111.411096 Lihat
358 SDN 1 KUNDEN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0392 -6.965887, 111.413464 Lihat
359 SETDA BLORA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0137 -6.970193, 111.41522 Lihat
360 PUSKESMAS PEMBANTU KAMOLAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 0111220010021 -6.998913, 111.410176 Lihat



Data Ke 346 Sampai 360 Dari 1717 Jumlah Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora