📦 Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora
No Nama Institusi Kecamatan No HDNO Koordinat View
166 SDN 1 KAMOLAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0056 -6.999242, 111.42069 Lihat
167 SDN 2 ANDONGREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0312 -6.98244, 111.437985 Lihat
168 KECAMATAN BLORA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0568 -6.989153, 111.4114 Lihat
169 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0057 -6.968574, 111.4082 Lihat
170 SDN 2 ANDONGREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0313 -6.98244, 111.437985 Lihat
171 KEC. BLORA (KEL. BANGKLE) BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0569 -6.971045, 111.427791 Lihat
172 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0058 -6.968574, 111.4082 Lihat
173 SDN 2 ANDONGREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0314 -6.98244, 111.437985 Lihat
174 KEC. BLORA (KEL. BANGKLE) BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0570 -6.971045, 111.427791 Lihat
175 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0059 -6.968574, 111.4082 Lihat
176 SDN 2 ANDONGREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0315 -6.98244, 111.437985 Lihat
177 KEC. BLORA (KEL. BANGKLE) BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0571 -6.971045, 111.427791 Lihat
178 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0060 -6.968574, 111.4082 Lihat
179 SDN 2 ANDONGREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0316 -6.98244, 111.437985 Lihat
180 KEC. BLORA (KEL. BANGKLE) BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0572 -6.971045, 111.427791 Lihat



Data Ke 166 Sampai 180 Dari 1717 Jumlah Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora