📦 Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora
No Nama Institusi Kecamatan No HDNO Koordinat View
136 KELURAHAN KAUMAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0046 -6.968916, 111.408158 Lihat
137 SDN 1 PURWOREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0302 -7.000324, 111.442776 Lihat
138 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0558 -6.968354, 111.408928 Lihat
139 KELURAHAN KAUMAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0047 -6.968916, 111.408158 Lihat
140 SDN 1 PURWOREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0303 -7.000324, 111.442776 Lihat
141 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0559 -6.970879, 111.427678 Lihat
142 KELURAHAN KAUMAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0048 -6.968916, 111.408158 Lihat
143 SDN 1 PURWOREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0304 -7.000324, 111.442776 Lihat
144 UPTD PUSKESMAS MEDANG BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0560 -6.912033, 111.439632 Lihat
145 UPTD LABORATORIUM BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0049 -6.973476, 111.416278 Lihat
146 SDN 1 PURWOREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0305 -7.000324, 111.442776 Lihat
147 UPTD PUSKESMAS MEDANG BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0561 -6.912033, 111.439632 Lihat
148 PUSKESMAS BLORA BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0050 -6.973387, 111.410898 Lihat
149 SDN 1 PURWOREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0306 -7.000324, 111.442776 Lihat
150 PUSKESMAS PEMBANTU PURWOSARI BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0562 -6.927967, 111.449824 Lihat



Data Ke 136 Sampai 150 Dari 1717 Jumlah Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora